广西中专升学网为广西初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为广西中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以广西省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
广西中专升学网为广西初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为广西中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以广西省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
微信扫一扫
一键关注学校最新动态手机扫码
立即预约线下探校手机扫码
在线解答招生问题微信扫一扫
手机报名/电话报名/预报名南宁市第一职业技术学校创办于1935年,是一所具有深厚办学底蕴的公办国家级重点中等职业学校,首批国家中等职业教育改革发展示范学校,首批广西示范特色职业学校,第一批广西职业教育信息化建设标杆学校,广西五星级中等职业学校,全国数字化校园建设实验学校,广西民族文化技术技能人才培养培训基地,广西中职教科研20强,连续多年荣获全国“文明风采”竞赛优秀组织奖、卓越组织奖;2014年至2022年连续九年荣获“南宁市高中阶段学校毕业班工作卓越学校”称号。 校园面积370亩,共有新阳和五象两个校区,现有教职工418人,其中特级教师1人,正高级教师2人,中高级教师165人,学科带头人13人,骨干教师88人,“双师型”教师178人。全国优秀教师1人,中国职业院校教学名师1人,八桂名师1人。
应、历属初中毕业生
学校秉承“尊道贵德、笃学尚行”的校训,传承学校文化传统,建设体现学校“尚实文化的职业教育生态与特色文化的校园。通过培育与弘扬工匠精神,灵活、有效地整合运用校园文化资源、德育资源、教学资源、职业技能资源,从而提高全体师生幸福感和归属感。全面贯彻党的教育方针,坚持以人为本、德育为先、能力为重、全面发展,坚持以促进就业为导向,为区域经济建设和社会发展服务,培养具有综合职业能力,适应生产、服务、技术和管理一线工作的高素质劳动者和技术技能人才,奋力把学校建设成为产教高度融合、校企深度合作、中高职全面融通的现代化职业学校。
具有全日制学历教育正式学籍一、二年级在校学生。其中脱贫户家庭学生(原建档立卡家庭户)、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生、孤儿、集中连片特殊困难地区农村学生全部纳入享受国家助学金范围。国家助学金一等为每生每年3000元,用于资助脱贫户家庭(指2016年及以后年度脱贫户]学生、边缘易致贫户家庭学生、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、孤儿(含事实无人抚养儿童)、家庭经济困难残疾学生、烈士子女等家庭经济特别困难学生;二等为每生每年1000元,用于资助脱贫家庭(原建档立卡贫困户家庭)中的2014、2015年退出户家庭学生、集中连片地区农村学生和家庭经济比较困难的学生。
暂无信息
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习 - 毕业证书
招生信息
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
西餐烹饪 | 三年制中专 | 3 | 100 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 南宁职业技术学院、广西安全工程职业技术学院、广西职业技术学院 | / |
中西面点 | 三年制中专 | 3 | 100 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 广西职业技术学院 | / |
西餐烹饪 | 3+2 | 5 | 50 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 均可参加中职对口升高职考试升入高职、本科院校就读 | / |
中餐烹饪 | 三年制中专 | 3 | 150 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 南宁职业技术学院、广西工业职业技术学院、广西安全工程职业技术学院、广西职业技术学院 | / |
高星级饭店运营与管理 | 三年制中专 | 3 | 100 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 南宁职业技术学院、广西职业技术学院 | / |
康养休闲旅游服务 | 三年制中专 | 3 | 50 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 广西职业技术学院 | / |
建筑装饰技术 | 三年制中专 | 3 | 100 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 广西建设职业技术学院、广西电力职业技术学院、广西工业职业技术学院、广西安全工程职业技术学院、广西自然资源职业技术学院、广西物流职业技术学院 | / |
建筑工程造价 | 三年制中专 | 3 | 100 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 广西建设职业技术学院、广西电力职业技术学院、广西工业职业技术学院、广西安全工程职业技术学院、广西自然资源职业技术学院、广西物流职业技术学院 | / |
工艺美术 | 三年制中专 | 3 | 100 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 广西交通职业技术学院、广西建设职业技术学院、广西工业职业技术学院、广西机电职业技术学院 | / |
数字媒体技术应用 | 三年制中专 | 3 | 50 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 南宁职业技术学院、广西交通职业技术学院、广西工业职业技术学院、广西机电职业技术学院 | / |
数字媒体技术应用 | 三年制中专 | 3 | 50 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 南宁职业技术学院、广西交通职业技术学院、广西工业职业技术学院、广西机电职业技术学院 | / |
数字媒体技术应用 | 三年制中专 | 3 | 50 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 南宁职业技术学院、广西交通职业技术学院、广西工业职业技术学院、广西机电职业技术学院 | / |
计算机应用 | 三年制中专 | 3 | 50 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 南宁职业技术学院、广西电力职业技术学院、广西水利电力职业技术学院、广西安全工程职业技术学院、广西自然资源职业技术学院、广西制造工程职业技术学院 | / |
计算机应用 | 三年制中专 | 3 | 50 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 南宁职业技术学院、广西电力职业技术学院、广西水利电力职业技术学院、广西安全工程职业技术学院、广西自然资源职业技术学院、广西制造工程职业技术学院 | / |
计算机应用 | 3+2 | 5 | 50 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 南宁职业技术学院、广西电力职业技术学院、广西水利电力职业技术学院、广西安全工程职业技术学院、广西自然资源职业技术学院、广西制造工程职业技术学院 | / |
新能源汽车运用与维修 | 三年制中专 | / | 100 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 广西建设职业技术学院、广西电力职业技术学院、广西水利电力职业技术学院、广西工业职业技术学院、广西安全工程职业技术学院、广西自然资源职业技术学院、广西制造工程职业技术学院、广西职业技术学院、广西机电职业技术学院、广西物流职业技术学院 | / |
汽车运用与维修 | 三年制中专 | 3 | 150 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 广西建设职业技术学院、广西电力职业技术学院、广西水利电力职业技术学院、广西工业职业技术学院、广西安全工程职业技术学院、广西自然资源职业技术学院、广西制造工程职业技术学院、广西职业技术学院、广西机电职业技术学院、广西物流职业技术学院 | / |
机电技术应用 | 三年制中专 | 3 | 100 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 广西建设职业技术学院、广西电力职业技术学院、广西水利电力职业技术学院、广西工业职业技术学院、广西安全工程职业技术学院、广西自然资源职业技术学院、广西制造工程职业技术学院、广西职业技术学院、广西机电职业技术学院、广西物流职业技术学院 | / |
制冷和空调设备运行与维护 | 三年制中专 | 3 | 100 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 广西建设职业技术学院、广西电力职业技术学院、广西水利电力职业技术学院、广西工业职业技术学院、广西安全工程职业技术学院、广西自然资源职业技术学院、广西制造工程职业技术学院、广西职业技术学院、广西机电职业技术学院、广西物流职业技术学院 | / |
电气设备运行与控制 | 三年制中专 | 3 | 100 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 广西建设职业技术学院、广西电力职业技术学院、广西水利电力职业技术学院、广西工业职业技术学院、广西安全工程职业技术学院、广西自然资源职业技术学院、广西制造工程职业技术学院、广西职业技术学院、广西机电职业技术学院、广西物流职业技术学院 | / |
电气设备运行与控制 | 3+2 | 5 | 50 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 广西建设职业技术学院、广西电力职业技术学院、广西水利电力职业技术学院、广西工业职业技术学院、广西安全工程职业技术学院、广西自然资源职业技术学院、广西制造工程职业技术学院、广西职业技术学院、广西机电职业技术学院、广西物流职业技术学院 | / |
幼儿保育 | 三年制中专 | 3 | 100 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 广西幼儿师范高等专科学校、广西工业职业技术学院 | / |
幼儿保育 | 3+2 | 5 | 50 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 广西幼儿师范高等专科学校、广西工业职业技术学院 | / |
物流服务与管理 | 三年制中专 | 3 | 100 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 广西交通职业技术学院、广西电力职业技术学院、广西职业技术学院、广西物流职业技术学院 | / |
会计事务 | 三年制中专 | 3 | 50 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 南宁职业技术学院、广西交通职业技术学院、广西电力职业技术学院、广西安全工程职业技术学院、广西自然资源职业技术学院、广西制造工业职业技术学院、广西物流职业技术学院 | / |
会计事务 | 3+2 | 5 | 50 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 南宁职业技术学院、广西交通职业技术学院、广西电力职业技术学院、广西安全工程职业技术学院、广西自然资源职业技术学院、广西制造工业职业技术学院、广西物流职业技术学院 | / |
直播电商服务 | 三年制中专 | 3 | 50 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 南宁职业技术学院、广西交通职业技术学院、广西电力职业技术学院、广西安全工程职业技术学院、广西自然资源职业技术学院、广西制造工业职业技术学院、广西职业技术学院、广西物流职业技术学院 | / |
电子商务 | 三年制中专 | 3 | 150 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 南宁职业技术学院、广西交通职业技术学院、广西电力职业技术学院、广西安全工程职业技术学院、广西自然资源职业技术学院、广西制造工业职业技术学院、广西职业技术学院、广西物流职业技术学院 | / |
电子商务 | 3+2 | 5 | 50 | 学费全免 | 学费全免 | 425元/学期 | 第一学期预收500元(多还少补) | 全部为空调房 | 南宁职业技术学院、广西交通职业技术学院、广西电力职业技术学院、广西安全工程职业技术学院、广西自然资源职业技术学院、广西制造工业职业技术学院、广西职业技术学院、广西物流职业技术学院 | / |
填写有疑问?
扫码联系招生教务老师!
扫码加微信* 声明:本系统仅为模拟意向志愿提交,非正式报名。填写完成后,招生老师将会在24小时之内根据你填写的情况与你联系,请确保信息的准确性。 我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫描二维码
预约您希望参观的学校及时间
为了更好地为您服务,请填写以下信息:
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。