广西中专升学网为广西初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为广西中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以广西省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
广西中专升学网为广西初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为广西中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以广西省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
微信扫一扫
一键关注学校最新动态手机扫码
立即预约线下探校手机扫码
在线解答招生问题微信扫一扫
手机报名/电话报名/预报名百色市培贤职业技术学校是经百色市教育局批准成立的全日制中等职业教育学校。学校成立于2019年6月,由广西培贤国际职业学院投资创立。学校位于百色市平果市大学城区,整个校园占地面积将近1000亩。学校目前设有财经管理学院、外国语学院、互联网营销学院、艺术工程学院、高考实验班、职教本科班、国防教育班、中职部(三年)八个二级学院。开设有酒店管理、高铁乘务、播音与主持、电子商务等30多个热门专业。学校是由来自香港的两位爱国企业家创办起来的,分别是何厚煌博士和区寿本博士,由广西培贤国际职业学院投资设立,学校属于外资企业办学,资金雄厚,师资力量丰富充实,同时具备有丰富的办学经验。自办学以来,学校依法依规办学,自觉规范办学行为,强化教育教学管理,不断完善办学条件,加强师资队伍建设,努力提高办学质量和办学水平,为当地教育事业和社会经济发展做出贡献。
初中应、往届毕业生
校企双向培养模式:依托培正、培贤和香港培贤集团优质的教育资源和就业资源,大力推进 校企深度合作,开设“创业班”、“国际班”等特色人才班,实现产教融合,实践育人。
国防教育班学生应征入伍,服役两年能获得的经济补助包括: (1)义务兵津贴:1.56万元/年;两年津贴标准共计2.46万元; (2)学费补偿:0.8万元/年,共计2.4万; (3)家庭优待金:1.57万元/年;两年共计3.14万元; (4)大学生入伍一次性补贴3.9万元; (5)退役金:2.6万元; (6)就业补偿金:0.9万元按最低标准,按最低标准,服役两年可拿到的经济补偿为 15.4万元。
2022年应届初中毕业生,年龄14-17岁,具有广西壮族自治区正式户籍和所 在学校正式学籍。 (二)男生身高163-180cm之间,体重48公斤以上;女生身高在158-180cm之 间,体重40公斤以上。 (三)双眼裸视力1.0以上,未进行过近视眼屈光手术。 (四)平静血压不超过138/88毫米汞柱;无色盲、色弱;无纹身、刺字。 (五)报名入学时,通过面试合格后正式录取。
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习 - 毕业证书
招生信息
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
智慧健康养老服务 | 三年制中专 | 3 | 40 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
动漫与游戏设计 | 三年制中专 | 3 | 40 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
艺术设计与制作 | 三年制中专 | 3 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
民族音乐与舞蹈 | 三年制中专 | 3 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
高星级饭店运营与管理 | 三年制中专 | 3 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
婴幼儿托育服务与管理 | 3+2 | 5 | 140 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
商务泰语 | 3+2 | 5 | 60 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
高速铁路乘务 | 3+2 | 5 | 160 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
国际商务 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
商务英语 | 3+2 | 5 | 100 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
老年人服务与管理 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
现代家政服务与管理 | 三年制中专 | 5 | 90 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
智慧健康养老服务与管理 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
物流管理 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
工商行政管理事务 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
人力资源管理事务 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
会计事务 | 三年制中专 | 5 | 210 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
金融事务 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
旅游与酒店管理 | 3+2 | 5 | 160 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
眼视光与配镜 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
动漫与游戏制作 | 3+2 | 5 | 60 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
大数据技术应用 | 3+2 | 5 | 60 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
无人机应用技术 | 3+2 | 5 | 60 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
播音与主持 | 三年制中专 | 5 | 100 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
建筑工程管理 | 3+2 | 5 | 300 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | / | / | / |
工程造价 | 三年制中专 | 5 | 100 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
建筑室内设计 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
网络营销 | 3+2 | 5 | 150 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
市场营销 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
汽车服务与营销 | 3+2 | 5 | 210 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
跨境电子商务 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
电子商务 | 三年制中专 | 5 | 150 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水电、空费) | 500元/年(多还少补) | (全部为空调房) | / | / |
填写有疑问?
扫码联系招生教务老师!
扫码加微信* 声明:本系统仅为模拟意向志愿提交,非正式报名。填写完成后,招生老师将会在24小时之内根据你填写的情况与你联系,请确保信息的准确性。 我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫描二维码
预约您希望参观的学校及时间
为了更好地为您服务,请填写以下信息:
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。